一、4寸 DN100 PN16 內外絲球閥產品特征
公稱壓力:1.6-4.0MPa
適用溫度范圍:-20~232℃~350℃
適用介質:水、油、氣體某些腐蝕性液體
二、4寸 DN100 PN16 內外絲球閥主要特性
性能規范 specifications | |||
公稱壓力 Nominal pressure | PN | 1.6,2.5,4.0,6.5 | Mpa |
強度試驗壓力 Strength testing pressure | Pt | 2.4,3.8,6.0,9.6 | |
低壓氣密封試驗壓力 Seat testing pressure(low pressure) | 0.6 | Mpa | |
高壓氣密封試驗壓力 Seat testing pressure(high pressure | 1.8,2.8,4.4,7.1 | ||
適用介質 Applicable medium | Q21F-(16-64)C 水、油、氣WATER,oil,Gas | Q21F-(16-64)P Nitric acid | Q21F-(16-64)R Acetic acid |
適用溫度Applicable temperature | (-40~180℃) |
三 主要零件材料
主要零件材料 Materials of main parts | |||
零件名稱 Description of parts | Q21F-(16-64)C | Q21F-(16-64)P | Q21F-(16-64)R |
閥體 Body | WCB | ZG1Cr18Ni9TiCF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2TiCF8M |
球體 Ball | 1Cr18Ni9Ti304 | 1Cr18Ni9Ti304 | 1Cr18Ni12Mo2Ti316 |
閥桿 Stem | 1Cr18Ni9Ti304 | 1Cr18Ni9Ti304 | 1Cr18Ni12Mo2Ti316 |
密封圈Sealring | 聚四氟乙烯 Polyterafluoroethylene(PTFE) | ||
填料 Packing | 聚四氟乙烯 Polyterafluoroethylene(PTFE) |
四 主要尺寸
主要外形尺寸 Main outer size | |||||
DN | G | D | L | H | W |
6 | 1/4″ | 5 | 40 | 28 | 70 |
10 | 3/8″ | 7 | 45 | 30 | 70 |
15 | 1/2″ | 9 | 56 | 34 | 90 |
20 | 3/4″ | 12 | 60 | 38 | 90 |
25 | 1″ | 15 | 70 | 50 | 110 |
32 | 1?″ | 20 | 80 | 56 | 120 |
40 | 1?″ | 25 | 85 | 60 | 130 |
50 | 2″ | 32 | 100 | 65 | 140 |
65 | 2?″ | 38 | 118 | 72 | 180 |
溫州科寶閥門有限公司 售后服務承諾書 鄭重承諾:
1. 我廠出售的所有產品保修期為一年,保修期內免費上門維修(人為因素或不可抗拒的自然現象所引起的故障或破壞除外)。
2. 在接到報修通知后,七個工作日內趕到現場并解決問題。
3. 用戶可以通過售后咨詢有關技術問題,并得到明確的解決方案。
4. 用戶在正常使用中出現性能故障時,本公司承諾以上保修服務。除此以外,國家適用法律法規另有明確規定的,本公司將遵照相關法律法規執行。
5. 在保修期內,以下情況將實行有償維修服務;
(1)由于人為或不可抗拒的自然現象而發生的損壞;
(2)由于操作不當而造成的故障或損壞;
(3)由于對產品的改造、分解、組裝而發生的故障或損壞