國標法蘭閘閥型號設計標準
設計制造規范 GB/T12234
結構長度 GB/T12221
法蘭連接尺寸 GB/T9113 JB79.1
試驗與檢驗 GB/T13927 JB9092
品牌: | 科寶 | 型號: | Z41H |
連接形式: | 法蘭 | 主體材料: | 不銹鋼 |
公稱通徑: | 15-400(mm) | 適用介質: | 各種高腐蝕化學介質 |
材質: | 304(CF8) | 密封形式: | 硬密封型 |
標準: | 國標 | 外形: | 中型 |
流動方向: | 雙向 | 驅動方式: | 手動 |
用途: | 截止 | 壓力環境: | 1.6-10.0Mpa |
工作溫度: | ≤200° | 類型(通道位置): | 直通式 |
國標法蘭閘閥型號適用介質和溫度
閥門主體材料 | 適用介質 | 適用溫度 |
P(CF8) | 水,氣,油 | 200 |
PL(CF3) | 強氧化性介質 | 200 |
R(CF8M) | 化學介質 | 200 |
RL(CF3M) | 尿素等腐蝕類 | 200 |
結構尺寸
公稱通徑 DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd |
40 | 165 | 150/145 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
50 | 180 | 165/160 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
65 | 195 | 185/180 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
80 | 210 | 200/195 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-Φ18 |
100 | 230 | 220/215 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
125 | 255 | 250/245 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
150 | 280 | 285/280 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-Φ22 |
200 | 330 | 340/335 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-Φ22 |
250 | 380 | 405 | 355 | 319 | 26 | 3 | 12-Φ26 |
300 | 420 | 460 | 410 | 370 | 26 | 4 | 12-Φ26 |
350 | 450 | 520 | 470 | 429 | 30 | 4 | 16-Φ26 |
400 | 480 | 580 | 525 | 480 | 32 | 4 | 16-Φ30 |
450 | 510 | 640 | 585 | 548 | 40 | 4 | 20-Φ30 |
500 | 540 | 715/705 | 650 | 609 | 44 | 4 | 20-Φ33 |
結構特點:
1、結構緊湊、造型美觀、全通徑流道、流阻系數小。
2、密封副材料配對合理,使用壽命長。
3、閘板結構形式為:彈性鍥形單閘板或剛性鍥形單閘板。閥桿表面經氮化處理,具有良好的抗腐蝕性、抗摩擦性。填料采用四氟材料,密封可靠,操作靈活,啟閉力矩小。
4、可選用各種配管法蘭標準及法蘭密封面型式,還可選用手動、蝸輪傳動、電動、氣動、液動等各種驅動方式,滿足用戶不同需求。